AVC12600 jest swobodnie programowalnym sterownikiem serii Free Advance. Jego podstawowe cechy to:
- Brak wyświetlacza.
- łącznie 48 wejść/wyjść.
- port Ethernet, slot kart microSD, USB, 2 x RS-485 (modbus RTU), CANOpen, port dodatkowych modułów komunikacyjnych
- montaż na szynie DIN - 8 modułów.
| Zasilanie | 24 VAC/VDC | 20..38V. Przy zasilaniu DC, istotna jest polaryzacja. |
| Wyjścia analogowe (AO) | 6 |
4x 0..10V, 2x 0..10V, 4..20mA, PWM, OC. |
| Wejścia analogowe (AI) | 12 | Uniwersalne, konfigurowane parami, NTC103AT, NTC NK103, DI, PTC KTY81, Pt1000, 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 0..5V. |
| Wejścia cyfrowe (DI) | 12 | 12 x wejścia 24V, w tym 2 x szybkie zliczające 2kHz. |
| Wyjścia cyfrowe (DO) | 12 | 10 x wyjście przekaźnikowe 3A 250VAC, 2 x wyjście przekaźnikowe 1A 250VAC. |
| Ethernet | TAK | Modbus TCP, BACnet/IP, serwer WEB - HTML, wysyłanie e-mail - SMTP, dataPush. |
| RS485 - 1 | TAK | Modbus RTU Slave, UART Put/Get data. |
| RS485 - 2 | TAK | Modbus RTU Master / Slave, Bacnet MS/TP, UART Put/Get data. |
| CANOpen | TAK | Łączenie modułów rozszerzeń EVE4200, EVE7500 i ekranów EVK1000 lub EVP3300. Pobieranie zmiennych z innych sterowników Free - Bindowanie, możliwość łączenia z innymi urządzeniami przez pliki konfiguracyjne EDS. |
| USB-A | TAK | Podłączanie Pen-Drive, kopiowanie programów i plików z i na pendrive. |
| USB-B | TAK | Podłączenie komputera i programowanie jak przez port COM. |
| TTL | NIE | |
| Pamięć Flash | 8MB | System plikowy, nazwy plików 8.3, swobodny dostęp z poziomu środowiska programistycznego do funkcji dostępu do plików. |
| Pamięć EEPROM | TAK | Możliwość wpisu wartości z poziomu programu. Przechowywanie parametrów z dostępem przez Modbus oraz przechowywanie obiektów Bacnet. |
| Pamięć RAM | TAK | Obszar pamięci z dostępem przez rejestry Modbus i obiekty Bacnet oraz obszar pamięci lokalnej. |
| Pamięć RETAIN | 4B | Pamięć typu RAM podtrzymywana bateryjnie. |
| Zegar RTC | TAK | Z podtrzymaniem przez nieładowalną baterię - podtrzymanie zegara oraz zmiennych typu RETAIN w normalnych warunkach przez 12 miesięcy. Względem sterowników Evolution ułatwiona wymiana baterii oraz funkcja aktywacji działania baterii). |
| Procesor | ARM7 | Dwa razy szybszy niż w sterownikach Evolution. |
| Diody LED | 4 | Zielona - sygnalizacja zasilania, czerwona, zielona i żółta - do swobodnego oprogramowania. |
| Wyświetlacz |
NIE |
|
| Konstrukcja |
Montaż na szynie DIN |
Szerokość 8 modułów DIN. |
| Podłączenia |
Zaciski śrubowe |
Zestaw zacisków w komplecie ze sterownikiem. |
| Programowanie |
Aplikacjia Free Studio |
Programowanie zgodnie z normą IEC 61131-3. |
| Inne cechy | Możliwość indywidualnego określenia źródła ładowania przez sterownik programu sterownika, programu wyświetlacza, programu komunikacji oraz webserwera pomiędzy wbudowaną pamięcią Flash oraz pamięcią zewnętrzną na karcie microSD. |