EVP3300 jest swobodnie programowalnym sterownikiem serii Free Evolution. Jego podstawowe cechy to:
- wyświetlacz graficzny 128x64 piksele,
- łącznie 3 wejścia analogowe,
- RS-485, CANOpen, port Ethernet
- montaż panelowy.
Zasilanie | 24 VAC/VDC | 20..38V. Przy zasilaniu DC, istotna jest polaryzacja. |
Wyjścia analogowe (AO) | - | |
Wejścia analogowe (AI) | 3 |
1 x Sygnał rezystancyjny NTC103AT, NTC NK103, DI, 1 x Sygnał aktywny 4..20mA, 0..10V, 0..5V. 1 x Wbudowany czujnik temperatury. |
Wejścia cyfrowe (DI) | - | |
Wyjścia cyfrowe (DO) | - | |
Ethernet | TAK | Modbus TCP, BACnet/IP, serwer WEB - HTML, wysyłanie e-mail - SMTP, dataPush. |
RS485 - 1 | TAK | Modbus RTU Master / Slave, UART Put/Get data. |
RS485 - 2 | NIE | |
CANOpen | TAK | Łączenie modułów rozszerzeń EVE4200, EVE7500 i ekranów EVK1000 lub EVP3300. Pobieranie zmiennych z innych sterowników Free - Bindowanie, możliwość łączenia z innymi urządzeniami przez pliki konfiguracyjne EDS. |
USB-A | NIE | |
USB-B | NIE | |
TTL | NIE | |
Pamięć Flash | 128MB | System plikowy, nazwy plików 8.3, swobodny dostęp z poziomu środowiska programistycznego do funkcji dostępu do plików. |
Pamięć EEPROM | TAK | Możliwość wpisu wartości z poziomu programu. Przechowywanie parametrów z dostępem przez Modbus oraz przechowywanie obiektów Bacnet. |
Pamięć RAM | TAK | Obszar pamięci z dostępem przez rejestry Modbus i obiekty Bacnet oraz obszar pamięci lokalnej. |
Pamięć RETAIN | 128B | Pamięć typu RAM podtrzymywana bateryjnie. |
Zegar RTC | TAK | Z podtrzymaniem przez nieładowalną baterię - podtrzymanie zegara oraz zmiennych typu RETAIN w normalnych warunkach przez 12 miesięcy. |
Procesor | ARM7 | |
Diody LED | 3 | Czerwona, zielona i żółta - do swobodnego oprogramowania. |
Wyświetlacz |
TAK |
Graficzny, monochromatyczny, 128x64 piksele, podświetlany na niebiesko. Możliwość programowego załączania podświetlania oraz kontrastu wyświetlacza. |
Konstrukcja |
Montaż panelowy |
Wymiary otworu montażowego 138x68mm. |
Podłączenia |
Zaciski śrubowe |
Zestaw zacisków w komplecie ze sterownikiem. |
Programowanie |
Aplikacjia Free Studio |
Programowanie zgodnie z normą IEC 61131-3. |
Inne cechy |
Do montażu natynkowego oraz zamaskowania tylnej strony elektropnicznej przy montażu na elewacji szafy przygotwany jest adaptor:
EVA00WMRC0000 - koloru białego,
EVA00WMRC0001 - koloru grafitowego.